社名 | 株式会社 秋田平野製作所 |
---|---|
代表 | 平野 貴也 |
設立 | 1993年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上 | 3億8000万円(23年度実績) |
業種 | 機械金属加工業 |
主要製品 | 建設機械 トラック 自動車 |
会社概要Company Profile
沿革history
1993年8月 | 新工場へ完全移転 |
---|---|
2004年3月 | 旧アイワ秋田工場を買収し大仙市横堀字佐野に移転する |
2009年3月 | 社名株式会社ケイアイティから株式会社秋田平野製作所に名称変更 |
2017年12月 | 新工場 操業開始 |
2018年12月 | 新工場 2期工事エリア完成 |
2019年1月 | 新工場へ完全移転 |
製品の紹介Products
設備一覧Equipment List
機械名 | メーカー | 形式 | 台数 | ストローク [X] x [Y] x [Z] |
台数 |
---|---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-S2B S2B-O S2C | 13 | 700 x 360 x 270 | 39 |
エンシュウ | EV450 | 1 | 560 x 450 x 460 | ||
森精機 | FRONTIER-m1 | 2 | 560 x 410 x 460 | ||
森精機 | DURA VERTICAL 5060 | 3 | 600 x 530 x 510 | ||
森精機 | SV-50 | 1 | 1020 x 510 x 510 | ||
森精機 | NV5000 | 1 | 800 x 510 x 510 | ||
DMG森 | NVX5080 | 1 | 800 x 530 x 510 | ||
DMG森 | NVX5100 | 3 | 1050 x 530 x 510 | ||
DNG森 | CMX600 | 3 | 600×560×510 | ||
OKK | VM5Ⅲ | 4 | 1020 x 510 x 510 | ||
OKK | VM53R | 5 | 1050 x 530 x 510 | ||
OKK | VM53R2 | 2 | 1050×530×510 | ||
横型マシニングセンタ | OKK | HM5100 | 1 | 12 | |
森精機 | SH-400 | 1 | 560 x 500 x 500 | ||
エンシュウ | GE460H | 1 | 600 x 600 x 610 | ||
森精機 | SH-50 | 1 | 630 x 600 x 650 | ||
森精機 | NH5000 | 1 | 630 x 600 x 670 | ||
DMG森 | NHX5000 | 1 | 560 x 560 x 660 | ||
DMG森 | NHX5500 | 1 | 800 x 800 x 880 | ||
牧野フライス | a51nx | 2 | 560 x 640 x 640 | ||
牧野フライス | a61nx | 3 | 730 x 650 x 800 | ||
数値制御旋盤 | 森精機 | CL2000 | 2 | 245 x 370 | 4 |
森精機 | CL203 | 1 | 355 x 310 | ||
森精機 | NR-20 | 1 | 200 x 400 | ||
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL9/10 | 1 | 850 x 1,000 x 600 | 2 |
東京精密 | SVA-F755-VP | 1 | 650 x 500 x 450 |
アクセスAccess
株式会社 秋田平野製作所
〒014-0073
秋田県大仙市内小友北太田153-1
TEL 0187-73-7101
FAX 0187-73-7202