機械名 | メーカー | 形式 | 台数 | ストローク [X] x [Y] x [Z] |
台数 |
---|---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | オークマ | MB66VB (OSP200 x4 ・OSP300 x5) | 9 | 1500 x 660 x 660 | 44 |
オークマ | MB56VA | 5 | 1052 x 562 x 462 | ||
オークマ | MILLAC561V | 1 | 1052 x 562 x 562 | ||
オークマ | MILLAC761V (FANUC機) | 1 | 1540 x 760 x 660 | ||
オークマ | MA650VB | 1 | 1530 x 660 x 610 | ||
オークマ | MD55VB | 1 | 1050 x 560 x 450 | ||
DMG森精機 | NV7000,NVX7000 | 6 | 1540 x 760 x 660 | ||
DMG森精機 | NVX5080 | 1 | 800 x 530 x 510 | ||
DMG森精機 | NVX5100 | 1 | 1050 x 530 x 510 | ||
森精機 | VS10000 (門型) | 4 | 2050 x 1000 x 600 | ||
森精機 | SV50B,SV503B | 2 | 1020 x 510 x 510 | ||
森精機 | NV5000B | 1 | 800 x 510 x 510 | ||
OKK | VM5Ⅲ | 2 | 1020 x 510 x 510 | ||
OKK | VM53R | 1 | 1053 x 530 x 510 | ||
オークマ | MB-80V | 1 | 1600 x 1050 x 600 | ||
遠州 | VMC40 (教育用) | 1 | 1500 x 650 x 650 | ||
ブラザー | R650X1 | 1 | 650 x 400 x 305 | ||
東芝 | VMC-650 | 1 | 1500 x 650 x 650 |
機械名 | メーカー | 形式 | 台数 | ストローク [X] x [Y] x [Z] |
台数 |
---|---|---|---|---|---|
横型マシニングセンタ | 森精機 | NH8000 DCG | 5 | 1400 x 1200 x 1350 | 26 |
森精機 | NH6300 DCGⅡ | 3 | 1050 x 900 x 980 | ||
森精機 | SH503 | 2 | 630 x 600 x 650 | ||
森精機 | NH5000 | 1 | 630 x 600 x 670 | ||
DMG森精機 | NHX5500 | 1 | 800 x 800 x 880 | ||
DMG森精機 | NHX8000 | 1 | 1400 x 1200 x 1350 | ||
ニイガタマシンテクノ | HN63E | 3 | 1080 x 950 x 830 | ||
ニイガタマシンテクノ | HN80D | 2 | 1530 x 1230 x 1020 | ||
ニイガタマシンテクノ | ULTY701 | 1 | 1000 x 1030 x 1020 | ||
オークマ | MA600HⅡ | 2 | 1000 x 900 x 1000 | ||
牧野フライス製作所 | a61nx | 2 | 730 x 730 x 680 | ||
エンシュウ | GE460H | 1 | 600 x 600 x 610 | ||
ニイガタマシンテクノ | HN80D-ⅡFC U軸仕様 | 1 | 1530 x 900 x 1020 | ||
東芝 | BTD-200QF | 1 | 1500 x 1200 x 1150 |
機械名 | メーカー | 形式 | 台数 | ストローク [X] x [Y] x [Z] |
台数 |
---|---|---|---|---|---|
5軸制御立形マシニングセンタ | オークマ | MU-6300V-L(同時5軸旋削付) | 1 | φ630 x 550 | 1 |
ターニングセンタ | DMG森 | ALX1500/500 | 1 | φ440 x 536 | 1 |
数値制御旋盤 | 森精機 | CL2000B | 1 | φ430 | 4 |
森精機 | CL203B(教育用) | 1 | φ410 | ||
DMG森 | NLX2500 | 1 | φ460 | ||
オークマ | LB3000EX | 1 | φ410 | ||
三次元座標測定機 | 東京精密 | XYZAX | 1 | ×1200 Y2000 Z1000 | 3 |
東京精密 | SVA fusion 12/20/10 | 1 | X1200 Y2000 Z1000 | ||
東京精密 | ACCURA 12/18/10 | 1 | ×1200 Y1800 Z1000 | ||
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | CV2000 | 1 | 測定範囲 X軸100 Z軸輪郭形状50 | 1 |
真円度・円筒度測定器 | 東京精密 | RA-1600 | 1 | 測定範囲 X軸140 Z軸300 φ150 | 1 |
シャワー洗浄機 | OGA | G2000 | 9 | 洗浄サイズ φ600 高さ900 | 9 |